Prestasi Santri SMP IT Bina Umat 2011-2013 |
||||||
No | Tanggal | Event & Penyelenggara | Kategori | Peringkat | Nama Delegasi | Keterangan |
1 | Jan-11 | Ikatan Tapak Suci Se-DIY | Pencak Silat | Faris Amir Ghozi | ||
2 | Jan-11 | Gladien Pinru Kec.Moyudan | Pramuka | Non Kejuaraan | Galuh Azizah | |
3 | Nushaibah Nurul H | |||||
4 | Thery Wijayanti | |||||
5 | Nailil Fitri | |||||
6 | Femeilia R W | |||||
7 | Qurrota A’yun | |||||
8 | Adzkia Afifah | |||||
9 | Putri Nuzul Mazida R A | |||||
10 | Rizka Aulia Ramadhani | |||||
11 | Amalia Az-Zahra | |||||
12 | Fathimah Az-Zahra | |||||
13 | Fida Fathiya | |||||
14 | Penti Arum Kusumastuti | |||||
15 | Mu’adzah Nurul A | |||||
16 | Syafir Walida Haq | |||||
17 | Apr-11 | Dinas Pendidikan | Tonti | Non Kejuaraan | Adzkia Afifah | |
18 | Amalia Az-Zahra | |||||
19 | Annisa Anryani | |||||
20 | Annisa Nur Rohmah | |||||
21 | Faricha Leyla Fatmasitta | |||||
22 | Fathimah Az-Zahra | |||||
22 | Femeilia Rifky Wardani | |||||
23 | Fida Fathiya | |||||
24 | Galuh Azizah Fahariyanti | |||||
25 | Nida Hanifah Ahmad | |||||
26 | Nurul Hikmah Bella Fatmala | |||||
27 | Putri Nuzul Mazida Rahma A | |||||
28 | Qurrota A’yun | |||||
29 | Rian Nita Sari | |||||
30 | Rizka Aulia Ramadhani | |||||
31 | Salsabila Yasmin | |||||
32 | Syafir Walida Haq | |||||
33 | Thery Wijayanti | |||||
34 | Thifal Mufidah | |||||
35 | Bilqis Nurul A’la | |||||
36 | Daiva Moktika Maharani | |||||
37 | Desi Permata Andrieyana E | |||||
38 | Fitri Maulina | |||||
39 | Iklila Majdia Salsabila | |||||
40 | Lathifah Mawaddah | |||||
41 | Marfu’ati Jannah | |||||
42 | Milka Fitri Sari | |||||
43 | Risa Nurul Insan | |||||
44 | Shafia Aqla Dzakia | |||||
45 | Zulha Nur Rahma Sari | |||||
46 | Zahida Haibah | |||||
47 | ####### | O2SN | Tapak Suci Seni Tunggal Putri | Non Kejuaraan | Rodhiata Mardiyyah | |
48 | Jun-11 | MA Mu’alimin Workshop Kepenulisan | Jurnalistik | Non Kejuaraan | Tim Jurnal Bina Umat | |
49 | Jul-11 | PIRN Ke-X/LIPI | Karya Ilmiah Remaja | Non Kejuaraan | Salsabila Yasmin | |
50 | Ahmad Fauzan H | |||||
51 | Fiya dika Naela Najati | |||||
52 | Dzulfiqor S | |||||
53 | ####### | Workshop Quantum | Jurnalistik | Non Kejuaraan | Nushaibah Nurul H | |
54 | Rodhiata Mardiyyah | |||||
55 | Salsabila Yasmin | |||||
56 | Amalia Az-Zahra | |||||
57 | Penti Arum Kusumastuti | |||||
58 | Syafir Walida Haq | |||||
59 | Galuh Azizah | |||||
60 | Adzkia Afifah,dll | |||||
61 | Okt-11 | Mu’alimin | Jurnalistik | Non Kejuaraan | Tim Jurnal Bina Umat | |
62 | Okt-11 | Dinas Pendidikan | MSQ | Non Kejuaraan | Mu’adzah Nurul A | |
63 | Salsabila Yasmin | |||||
64 | Syafir Walida Haq | |||||
65 | November 2011 | Seleksi Jamnas | Pramuka | Thery Wijayanti | ||
66 | Penti Arum Kusumastuti | |||||
67 | Hudzaifah Ibnu,dkk | |||||
68 | November 2011 | Training For Trainer | Pelatihan (PKPU,Relindo,PMI) | Salsabila Yasmin | ||
69 | Thery Wijayanti | |||||
70 | November 2011 | Kemah Wilayah ke-VI | Pionering | Thery Wijayanti | ||
71 | Majalah tongkat | Fida Fathiya | ||||
72 | Miniatur | Syafir Walida Haq | ||||
73 | Paradise stand | Putri Nuzul Mazida R A | ||||
74 | Tahfidz | Salsabila Yasmin | ||||
75 | Nushaibah Nurul H | |||||
76 | Des-11 | Lomba Tingkat | LT III Kwarcab Sleman | Abdul Azzam | ||
77 | Akhmad Fadholi Murti | |||||
78 | Zakky Ahmad Ikhsan Mushtofa | |||||
79 | Ali Hasbi | |||||
80 | Ganjar Arya Rahmanda | |||||
81 | Gilang Nur Faizi | |||||
82 | Imron Rifa’i | |||||
83 | Machmud Tri Wahyudi | |||||
84 | Mail Yoga Dwi Ermawan | |||||
85 | Muhammad Nabil | |||||
86 | Amatullah Khaulah | |||||
87 | Annisa Nurul Khoiri | |||||
88 | Daiva Moktika Maharani | |||||
89 | Fitri Maulina | |||||
90 | Ghina Rifqia | |||||
91 | Husni Faizah | |||||
92 | Lutfi Yuwinta Sari | |||||
93 | Marfu’ati Jannah | |||||
94 | Milka Fitri Sari | |||||
95 | Niswah Umi Sholihah | |||||
96 | 11-14 Januari 2012 | Kemnas Cibubur | Kemah Nasional | Non Kejuaraan | Abdussalam Muharram | |
97 | Harya Jaya Pradana | |||||
98 | Hayyun Ibnu Yaqzan | |||||
99 | Muhammad Abror Badruttamam | |||||
100 | Roqi Reflanska Bintang M | |||||
101 | Rif’an Fazaa Taqiyya | |||||
102 | Muhammad Rizal Abdul Aziz | |||||
103 | Ade Kurniawan Habibie | |||||
104 | Muhammad Hafidz Sabiqulhaq | |||||
105 | Sufi Syafii | |||||
106 | Jan-12 | Ikatan Tapak Suci Se-DIY | Tapak Suci | Juara 3 | Faris Amir Ghozi | |
107 | Jan-12 | Dinas Pendidikan | Olimpiade Sains | Abdul Rochim | ||
108 | Said Marzuki Salim | |||||
109 | Amatullah Khaulah | |||||
110 | Luthfiana Afifah | |||||
111 | Jan-12 | Dinas Pendidikan | Olimpiade MIPA | Non Kejuaraan | Hayyun Ibnu Yaqzan | |
112 | Zakky Ahmad Ikhsan Mushtofa | |||||
113 | Fitria Budi Ananda | |||||
114 | 7-9 Maret 2012 | POPDA Sleman | Tapak Suci | Non Kejuaraan | Salma Awalia Subarkah | |
115 | Tapak Suci | Juara 1 | Winda Fitriani | |||
116 | Pencak Silat | Juara 1 | Rizka Aulia Ramadhani | |||
117 | Pencak Silat | Juara 1 | Putri Nuzul Mazida Rahma A | |||
118 | Pencak Silat | Juara 1 | Ibrahim Ali Rafi | |||
119 | Pencak Silat | Juara 2 | Nandang Agus Setyawan | |||
120 | Pencak Silat | Juara 2 | Muhammad Aunul Kafi | |||
121 | Pencak Silat | Juara 3 | Syafir Walida Haq | |||
122 | Pencak Silat | Juara 3 | Sabila Mafaza | |||
123 | Pencak Silat | Juara 3 | Muhammad Nur Fajar | |||
124 | Pencak Silat | Juara 3 | Bayu Aji Saputra | |||
125 | Pencak Silat | Juara 2 | Fida Fathiya | |||
126 | Pencak Silat | Juara 2 | Muhammad Fadhli | |||
127 | Mei-12 | O2SN | Catur | Non Kejuaraan | Lana Nafisatussa’adah | |
128 | Qurrota A’yun | |||||
129 | Salafuddin Al-Akhsan | |||||
130 | Hayyun Ibnu Yaqzan | |||||
131 | Jun-12 | Tupperware | Cerpen | Non Kejuaraan | Salma Awalia Subarkah | |
132 | Lukisan | Non Kejuaraan | Ghina Rifqia | |||
133 | Non Kejuaraan | Daiva Moktika Maharani | ||||
134 | Jun-12 | LPIR Bontang | Karya Ilmiah Remaja | Non Kejuaraan | Muhammad Fathul Islam | |
135 | Fitria Budi Ananda | |||||
136 | ####### | UPT Korwil Sleman Barat | Pidato | Non Kejuaraan | Hilma Aulia Al-Azizi | |
137 | Lomba Minat Baca | Non Kejuaraan | Hilma Aulia Al-Azizi | |||
138 | Brenda Hayuning Zaenardi | |||||
139 | Des-12 | IPSI Kabupaten | Pencak Silat | Juara 1 | Tim Tapak Suci Bina Umat | |
140 | Pencak Silat | Juara 3 | Kak Asep,dkk | |||
141 | Des-12 | KONI Sleman | Pencak Silat | Juara 1 | Tim KONI Bina Umat | |
142 | 2012 | JSIT | Kemah Wilayah | siti nur hasanah fitri,dkk | ||
143 | ||||||
144 | Pukesmas Moyudan | Penyuluhan Kesehatan | Shofiya Shofwa | |||
145 | Muthia Rahma Syamila | |||||
146 | Syifa Rafifah Fauziyah | |||||
147 | Dinas Sleman | Sinopsis buku | Zulfani Fauzia Azmi | |||
148 | Luthfi Fulandari P S | |||||
149 | Sleman Barat | MSQ | Muthia Rahma Syamila | |||
150 | SMP 2 Moyudan | Gladien Pinru | Maylina Dwi Nurhaliza | |||
151 | Shofiya Shofwa | |||||
152 | Luthfi Fulandari P S | |||||
153 | ####### | UIN Sunan Kalijaga | Tari saman | Juara 1 | Abida Rafika,dkk | |
154 | AKPN(ponering) | Non Kejuaraan | Aulia Ayu Asy-Syifa,dkk | |||
155 | ####### | UPT Dinas | Cerdas Cermat Lingkugan Hidup | Non Kejuaraan | Hilma Aulia Al-Azizi | |
156 | ####### | Sekretariat ASEAN | ASEAN Goes To School | Non Kejuaraan | Brenda Hayuning Z | |
157 | Aulia Dewi S S | |||||
158 | ####### | Dinas Sleman | Tonti SMP | Non Kejuaraan | Aulia Ayu Asy-Syifa,dkk | |
159 | 30 Juni-7 Juli 2013 | LIPI | PIRNAS Boyolali | Non Kejuaraan | Banna Rosyid Madani | |
160 | Brenda Hayuning Zaenardi | |||||
161 | ####### | MTQ Sleman Barat | MSQ | Juara 2 | Zulfani Fauzia Azmi | |
162 | MTTQ | Non Kejuaraan | Shofiya Shofwa Fatimah | |||
163 | MTQ | Non Kejuaraan | Brenda Hayuning Z | |||
164 | MHQ | Non Kejuaraan | Azma Azizah Nurul Ummah | |||
165 | Pidato | Non Kejuaraan | Hilma Aulia Al-Azizi | |||
166 | Sep-13 | MTQ Sleman Barat | Kaligrafi | Non Kejuaraan | Fiki Nafila | |
167 | 28-29 September 2013 | Kwartir Ranting Moyudan | Gladien Pinru | Non Kejuaraan | Heptarina Setyawati,dkk | |
168 | 6-7 November 2013 | POPESDA Sleman 2013 | silat kelas B putri | Juara 3 | Eldha Anggia L R | |
169 | Bulu tangkis tunggal putri | Juara 3 | Maurita Abdillah Raga Putri | |||
170 | lari estafet 4×400 m putri | Juara 2 | Nisrina Aliya Rahma | |||
171 | Tudy Rusdyawati | |||||
172 | Annisa Nur Ajizah | |||||
173 | Lari 100 m putri | Non Kejuaraan | Abida Rafika | |||
174 | Lari 800 m putri | Non Kejuaraan | Heptarina Setyawati | |||
175 | silat putra | Juara 2 | Archel Ardiya Setiyawan | |||
176 | Bulu Tangkis ganda putra | Juara 2 | Tsalis Muhmmad Abror | |||
177 | Cipta Puisi | Non Kejuaraan | Luthfi Al-Ghofari | |||
178 | Pidato Bahasa Indonesia | Non Kejuaraan | Faiz Musthafa Khoiri | |||
179 | 2013 | OSN | Olimpiade Sains Tingkat Nasional | Non Kejuaraan | Muhammad Faiz Dhiya’urrahman | |
180 | Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten | Non Kejuaraan | Fitria Budi Ananda | |||
181 | Olimpiade Sains Tingkat Provinsi | Non Kejuaraan | Muhammad Hafidz Sabiqulhaq | |||
182 | Dinas Sleman | Tari saman | Non Kejuaraan | Rosse Milania,dkk | ||
183 | TVRI Jogja | Tari saman | Non Kejuaraan | Rosse Milania,dkk |
SMA IT Bina Umat
Pestasi Santri SMA IT Bina Umat 2011-2013 |
|||||
No | Tanggal | Event & Penyelenggaraan | Kategori | Peringkat | Nama Delegasi |
1 | November 2011 | Festival Bahasa Arab UNY | Sabrina Hakim,dkk | ||
2 | Kemah Remaja Pendidikan Karakter | Pelatihan Pendidikan Karakter | Non Kejuaraan | Luthfi Alaudin Afif | |
3 | MTQ Sleman Barat | Adzan | Non Kejuaraan | Muhammad Abdullah Akhyar | |
4 | 2011 | UMY Ma’had Ali | Drama Bahasa Arab | Juara 2 | Abiyyu Nabilah |
5 | Drama Bahasa Arab | Juara 3 | Meliya Susanti | ||
6 | 2011 | Dinas Sleman | MTQ | Non Kejuaraan | Widad Afifah |
7 | Novenalia Soviandarin | ||||
8 | Fahmil Qur’an | Non Kejuaraan | Hilda Zakiyya Zamzamy | ||
9 | 2011 | Kemah Wilayah | Miniatur Bangunan | Juara 1 | Suraya Khairunnisa |
10 | Nisa Azzah Zuhdiya | ||||
11 | Fahda Nur’aini | ||||
12 | Pramuka | Non Kejuaraan | Nisa Azzah Zuhdiya | ||
13 | Suraya Khairunnisa | ||||
14 | Fahda Nur’aini | ||||
15 | Meliya Susanti | ||||
16 | Kemah Wilayah ke-VI | Pionering | Nisa Azzah Zuhdiya | ||
17 | Majalah tongkat | Suraya Khairunnisa | |||
18 | Miniatur | Meliya Susanti | |||
19 | Paradise stand | Fahda Nur’aini | |||
20 | Tahfidz | ||||
21 | 11-14 Januari 2012 | Kemnas Cibubur | Kemah Nasional | Non Kejuaraan | Prisandha Lutfi Iqbal Mustafa |
22 | Luthfi Alaudin Afif | ||||
23 | Muhammad Ammar | ||||
24 | Teguh Santoso | ||||
25 | Abidurrahman Al-Faruq | ||||
26 | Emil Hikmawan | ||||
27 | Riana Maulidya Yarjan | ||||
28 | Aisyah Nur Istiqomah | ||||
29 | Zukhriyah Fauziah | ||||
30 | Nadiah Hanifah | ||||
31 | Desy Lestiarini | ||||
32 | Widad Afifah | ||||
33 | Meliya Susanti | ||||
34 | Nisa Azzah Zuhdiya | ||||
35 | Abidatul Musyfi’ah | ||||
36 | Luthfi Ria Inayah | ||||
37 | 7-9 Maret 2012 | POPDA Sleman | Tapak Suci kelas B putra | Juara 2 | Muhammad Ilham Hilmi |
38 | Tapak Suci Kelas C putra | Juara 2 | Muhammad Yasin | ||
39 | Tapak Suci kelas G putra | Juara 2 | Luthfi Alaudin Afif | ||
40 | ########## | BUCS#3 | Cerpen | Juara 3 | Hafidzah Nurdiani Ayuningtyas |
41 | Jun-12 | Tupperware | Cerpen | Non Kejuaraan | Adzkia Afifah |
42 | Galuh Azizah Fahariyanti | ||||
43 | Salsabila Yasmin | ||||
44 | Jun-12 | LPIR Bontang | Karya Ilmiah Remaja | Non Kejuaraan | Prisandha Lutfi Iqbal Musthafa |
45 | Yaqut Jihada Wafiqo | ||||
46 | 15-18 November 2012 | Kemah Wilayah Purbalingga | Kemah Wilayah | Non Kejuaraan | Prisanda Lutfi Iqbal Musthafa |
47 | Luthfi Alaudin Afif | ||||
48 | Muhammad Ammar | ||||
49 | Teguh Santoso | ||||
50 | Emil Hikmawan | ||||
51 | Muhammad Ilham Hilmi | ||||
52 | Falih Abdul Latif | ||||
53 | Muhammad Ikhsan Gunaidi | ||||
54 | Ibrahim Ali Rafi | ||||
55 | Akhmad Ikhsan Gunaidi | ||||
56 | Thery Wijayanti | ||||
57 | Putri Nuzul Mazida Rahma A | ||||
58 | Shafir Walida Haq | ||||
59 | Salsabila Yasmin | ||||
60 | Nushaibah Nurul Hanifah | ||||
61 | Fida Fathiya | ||||
62 | November 2012 | JSIT | Lomba Miniatur | Thery Wijayanti,dkk | |
63 | Des-12 | IPSI Kabupaten | Pencak Silat | Juara 1 | Tim Tapak Suci Bina Umat |
64 | Pencak Silat | Juara 3 | Kak Asep,dkk | ||
65 | KONI Sleman | Pencak Silat | Juara 1 | Tim KONI Bina Umat | |
66 | 2012 | MTQ Umum | Kaligrafi | Non Kejuaraan | Muhammad Abdullah Akhyar |
67 | Kemwil Purbalingga | MHQ Juz 28 | Juara 3 | Utari Nur Rahmasari | |
68 | MTQ Sleman Barat | CCA | Juara 2 | Muhammad Ammar | |
69 | Dikpora Sleman | Silat kelas H putri | Non Kejuaraan | Abiyyu Nabilah | |
70 | Dinas Sleman | MSQ | Juara 3 | Lissitea Widi | |
71 | Novenalia Soviandarin | ||||
72 | Utari Nur Rahmasari | ||||
73 | Dikpora Sleman | Silat kelas F putri | Non Kejuaraan | Nisa Azzah Zuhdiya | |
74 | Sleman Barat | Kaligrafi putri | Juara 1 | Nisa Azzah Zuhdiya | |
75 | Kabupaten Sleman Barat | Kaligrafi putri | Juara 2 | Nisa Azzah Zuhdiya | |
76 | Sleman Barat | Kaligrafi putri | Non Kejuaraan | Nisa Azzah Zuhdiya | |
77 | Kabupaten Sleman | Kaligrafi putri | Non Kejuaraan | Nisa Azzah Zuhdiya | |
78 | Kabupaten Sleman | Seni Karya | Non Kejuaraan | Nisa Azzah Zuhdiya | |
79 | Dikpora Sleman | Silat kelas G putri | Juara 2 | Lina Manasih | |
80 | 22-Mar-13 | UPT Dinas | Cerdas Cermat Lingkugan Hidup | Non Kejuaraan | Luthfia Mahfudhoh |
81 | Hilda Zakiyya Zamzamy | ||||
82 | Fahda Nur’aini | ||||
83 | 18-Apr-13 | Dinas Sleman | Non Kejuaraan | Tonti SMA | Thery Wijayanti,dkk |
84 | 30 Juni-7 Juli 2013 | LIPI | PIRNAS Boyolali | Non Kejuaraan | Luthfi Alaudin Afif |
85 | Rosyiidah Az-Zahra | ||||
86 | 17-Agust-13 | Paskibraka kec. Moyudan | Paskibraka 2013 | Non Kejuaraan | Prisanda Lutfi Iqbal Musthafa |
87 | Luthfi Alaudin Afif | ||||
88 | Muhammad Yasin | ||||
89 | Abdan Wakhid Kurniawan | ||||
90 | Akhmad Fanani Murti | ||||
91 | Akhmad Fadholi Murti | ||||
92 | 28-Agust-13 | MTQ Sleman Barat | Juara 3 | MHQ Juz 30 | Muhammad Ammar |
93 | Juara 3 | MHQ Putri | Sarah Sayyidatul Ula | ||
94 | Non Kejuaraan | Kaligrafi | Machmud Tri Wahyudi | ||
95 | Tilawatil Qur’an | Juara 3 | Muhammad Abdullah Akhyar | ||
96 | 22-Okt-13 | Dinas Sleman 2013 | TUB (Tata Upacara Bendera) | Non Kejuaraan | Asrul Puta Azaki |
97 | Ibrahim Ali Rafi | ||||
98 | Muhammad Jaseim Maghriby | ||||
99 | Rozan Naufal Putra | ||||
100 | Faozy Adi Prabowo | ||||
101 | Muhammad Nur Ikhsan | ||||
102 | Yasir Ibnu Abdillah | ||||
103 | Rif’an Fazaa Taqiyya | ||||
104 | Akhmad Fanani Murti | ||||
105 | Akhmad Fadholi Murti | ||||
106 | Fikri Alaudin | ||||
107 | Muhammad Taufiqurrohman | ||||
108 | Kindi Muradi | ||||
109 | Muhammad Ikhsan Gunaidi | ||||
110 | Thery Wijayanti | ||||
111 | Putri Nuzul Mazida Rahma A | ||||
112 | Salsabila Yasmin | ||||
113 | Salsabila Amjad | ||||
114 | Fida Fathiya | ||||
115 | Femeilia Rifky Wardani | ||||
116 | Galuh Azizah Fahariyanti | ||||
117 | Syafir Walida Haq | ||||
118 | Rizka Hanny Sumantri | ||||
119 | Adzkia Afifah | ||||
120 | Wilda Ramdhani | ||||
121 | Kharisma Noor Latifatul Mahmudah | ||||
122 | Faricha Leyla Fatmasitta | ||||
123 | Penti Arum Kusumastuti | ||||
124 | Regina Suciana Narulita | ||||
125 | Melselya Dzihan Syeimima | ||||
126 | Rizky Novitasari | ||||
127 | Iklila Majdia Salsabila | ||||
128 | Azua Nurul Febilla | ||||
129 | Salma Awalia Subarkah | ||||
130 | 6-7 November 2013 | POPESDA Sleman 2013 | silat kelas A putri | Juara 3 | Delly Fauziah |
131 | silat kelas C putri | Juara 2 | Ken Zahidah Fani ‘Immaahiya | ||
132 | silat kelas D putri | Juara 3 | Fathia Khairani Rosyad | ||
133 | silat kelas E putri | Juara 3 | Desi Pemata Andrieyana E | ||
134 | silat kelas F putri | Juara 1 | Salma Awalia Subarkah | ||
135 | silat kelas G putri | Juara 1 | Azua Nurul Febilla | ||
136 | Bulu tangkis ganda putri | Non Kejuaraan | Annisa Nurul Khoiri | ||
137 | Husni Faizah | ||||
138 | lari estafet 4×100 m putri | Juara 2 | Shafia Aqla Dzakia | ||
139 | Salma Fathiyaturrahmah A | ||||
140 | Ulfiatu Al-Khontsa | ||||
141 | Marfu’ati Jannah | ||||
142 | lari estafet 4×400 m putri | Juara 2 | Alya Fairuz Laily | ||
143 | Lari 200 m putri | Non Kejuaraan | Amalia Nur Afifah | ||
144 | Lari 400 m putri | Non Kejuaraan | Sarah Sayyidatul Ula | ||
145 | Pidato Bahasa Indonesia putri | Non Kejuaraan | Aisyah Nisrina Putri | ||
146 | Pidato Bahasa Inggris putri | Non Kejuaraan | Rosyidah Az-zahra | ||
147 | Pidato Bahasa Arab putri | Non Kejuaraan | Iklila Majdia Salsabila | ||
148 | Seni Lukis islami putri | Non Kejuaraan | Dina Nadaa Fitria Umairoh | ||
149 | Cipta puisi | Juara 3 | Luthfiana Afifah | ||
150 | silat putra | Juara 1 | Dzulfikar Al-Zain | ||
151 | Pidato Bahasa Inggris Putra | Non Kejuaraan | Abdul Rochim | ||
152 | Pidato Bahasa Arab Putra | Non Kejuaraan | Abu Bakar Da’i | ||
153 | Lari 100 m putra | Non Kejuaraan | Kindi Muradi | ||
154 | Lari 200 m putra | Juara 1 | M. Rizqi Yudhoprawiro | ||
155 | Tenis meja ganda putra | Semifinal | Akhmad Fanani Murti | ||
156 | Bulu Tangkis ganda putra | Juara 2 | Akhmad Fadholi Murti | ||
157 | 28 Desember 2013-1 Januari 2014 | Dinas Sleman | Barata | Non Kejuaraan | Rozan Naufal Putra |
158 | Ibrahim Ali Rafi | ||||
159 | Muhammad Danu Dwijayanto | ||||
160 | Asrul Puta Azaki | ||||
161 | Muhammad Taufik Hidayat | ||||
162 | Muhammad Fatih Muhammadi | ||||
163 | Akhmad Fanani Murti | ||||
164 | Akhmad Fadholi Murti | ||||
165 | Putri Nuzul Mazida Rahma A | ||||
166 | Rizky Novitasari | ||||
167 | Thery Wijayanti | ||||
168 | Penti Arum Kusumastuti | ||||
169 | Galuh Azizah Fahariyanti | ||||
170 | Wilda Ramdhani | ||||
171 | Fida Fathiya | ||||
172 | Syafir Walida Haq | ||||
173 | 2013 | Dinas Sleman | Non Kejuaraan | Baca Puisi | Novenalia Soviandarin |
174 | Non Kejuaraan | Drama | Suraya Khairunnisa | ||
175 | Lissitea Widi | ||||
176 | Fetty Halimah | ||||
177 | Abiyyu Nabilah | ||||
178 | KONI CUP | Juara 3 | Pencak silat |
hahahha